加拿大是世界上教育體系完整、教育水平高的國家之一,優(yōu)質(zhì)的北美公立教育體系,畢業(yè)文憑全球認可。
加拿大一年學費和生活費約為18-20萬人民幣,留學費用低廉,教育質(zhì)量世界一流,留學性價比高。
加拿大擁有世界最完善的社會福利體系,是世界公認的安全國度之一,學習和生活環(huán)境優(yōu)美,安全舒適。
只要在加拿大高等教育機構(gòu)學習兩年以上,畢業(yè)即可獲得三年工簽;工作滿一年,即可申請加拿大經(jīng)驗類移民。
與學生、家長面談活電話溝通,了解學生學習情況,發(fā)掘客戶留學需求
根據(jù)學生學習背景和留學需求,量身定制留學方案;簽訂留學服務合同
一句院校申請要求,輔導家長、學生準備申請材料;遞交申請并跟進申請結(jié)果;收到錄取通知后及時通知并輔導學生交納學費押金
與客戶溝通確定簽證方案,輔導家長準備簽證材料,遞交簽證申請并及時向客戶反饋簽證結(jié)果
安排學生后續(xù)住宿、接機等入學事宜;加拿大學習和生活的行前輔導。
大學排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 測試錄取率 |
---|
1 | 麥吉爾大學 | McGill University | 測試錄取率> |
1 | 多倫多大學 | University of Toronto | 測試錄取率> |
3 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 測試錄取率> |
4 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 測試錄取率> |
5 | 女王大學 | Queen's University | 測試錄取率> |
6 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 測試錄取率> |
7 | 達爾豪斯大學 | Dalhousie University | 測試錄取率> |
8 | 西安大略大學 | Western University | 測試錄取率> |
9 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 測試錄取率> |
10 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 測試錄取率> |
11 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 測試錄取率> |
11 | 拉瓦爾大學 | University of Laval | 測試錄取率> |
13 | 謝布魯克大學 | University of Sherbrook | 測試錄取率> |
14 | 曼尼托巴大學 | University of Manitoba | 測試錄取率> |
14 | 薩省大學 | University of Saskatchewan | 測試錄取率> |
大學排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 測試錄取率 |
---|
1 | 西蒙菲莎大學 | Simon Fraser University | 測試錄取率> |
2 | 維多利亞大學 | University of Victoria | 測試錄取率> |
3 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 測試錄取率> |
4 | 圭爾夫大學 | University of Guelph | 測試錄取率> |
5 | 卡爾頓大學 | Carleton University | 測試錄取率> |
6 | 勞里埃大學 | Wilfrid Laurier University | 測試錄取率> |
7 | 紐芬蘭紀念大學 | Memorial University of Newfoundland | 測試錄取率> |
8 | 新不倫瑞克大學 | University of New Brunswick | 測試錄取率> |
9 | 約克大學 | York University | 測試錄取率> |
10 | 康考迪亞大學 | Concordia University | 測試錄取率> |
11 | 瑞爾森大學 | Ryerson University | 測試錄取率> |
12 | 魁北克大學蒙特利爾分校 | UQAM | 測試錄取率> |
13 | 布魯克大學 | Brock University | 測試錄取率> |
14 | 里賈納大學 | University of Regina | 測試錄取率> |
15 | 溫莎大學 | University of Windsor | 測試錄取率> |
大學排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 測試錄取率 |
---|
1 | 蒙特愛立森大學 | Mount Allison University | 測試錄取率> |
2 | 北英屬哥倫比亞大學 | University of Northern British Columbia | 測試錄取率> |
3 | 川特大學 | Trent University | 測試錄取率> |
4 | 阿卡迪亞大學 | Acadia University | 測試錄取率> |
4 | 圣弗朗西斯?jié)删S爾大學 | St. Francis Xavier University | 測試錄取率> |
6 | 萊斯布里奇大學 | University of Lethbridge | 測試錄取率> |
7 | 圣瑪麗大學 | Saint Mary's University | 測試錄取率> |
8 | 湖首大學 | Lakehead University | 測試錄取率> |
9 | 安大略理工大學 | University of Ontario Institute of Technology | 測試錄取率> |
10 | 愛德華王子島大學 | University of Prince Edward Island | 測試錄取率> |
11 | 勞倫森大學 | Laurentian University | 測試錄取率> |
12 | 畢索大學 | Bishop's University | 測試錄取率> |
13 | 蒙克頓大學 | Université de Moncton | 測試錄取率> |
14 | 圣托馬斯大學 | St. Thomas University | 測試錄取率> |
15 | 溫尼伯大學 | University of Winnipeg | 測試錄取率> |
16 | 尼皮辛大學 | Nipissing University | 測試錄取率> |
17 | 圣文森特山大學 | Mount Saint Vincent University | 測試錄取率> |
18 | 布蘭登大學 | Brandon University | 測試錄取率> |
19 | 卡普頓大學 | Cape Breton University | 測試錄取率> |
教育背景 | 留學方案 | 方案特點 | 院校推薦 |
高中在讀 高中畢業(yè) |
大學預科 | 高校申請成功率高,提前進行語言和文化 的適應 | OSSD項目、皇冠學院、博域中學 |
本科直申 | 高中學習成績優(yōu)異、高考一本線,英語成績達標 | 多倫多大學、滑鐵盧大學、 英屬哥倫比亞大學、女王大學 | |
本科雙錄取 | 英語成績未達標,可先入讀語言課程,語言過關(guān)后直接入讀大學課程 | 西安大略大學、西蒙菲莎大學、 渥太華大學、約克大學 | |
學院申請 | 專業(yè)設(shè)置實用性強,提供帶薪實習,就業(yè)移民快捷 | 百年理工學院、范莎學院、亞崗昆學院 | |
大專在讀 大專畢業(yè) |
轉(zhuǎn)學分讀本科 | 認可國內(nèi)修讀學分,節(jié)約時間,快速獲得加拿大本科學位 | 約克大學、畢索大學、愛德華王子島大學 |
研究生文憑 | 學習時間短,實用性強,就業(yè)移民快捷 | 百年理工學院、范莎學院、亞崗昆學院 | |
本科在讀 本科畢業(yè) |
碩士直申 | 大學成績優(yōu)秀,英語成績達標 | 西安大略大學、西蒙菲莎大學、 渥太華大學、約克大學 |
碩士雙錄取 | 專業(yè)設(shè)置實用性強,提供帶薪實習,就業(yè)移民快捷 | 百年理工學院、范莎學院、亞崗昆學院 | |
本科雙錄取 | 英語成績未達標,可先入讀語言課程,語言過關(guān)后 直接入讀大學課程 | 西安大略大學、西蒙菲莎大學、 渥太華大學、約克大學 | |
學院申請 | 專業(yè)設(shè)置實用性強,提供帶薪實習,就業(yè)移民快捷 | 百年理工學院、范莎學院、亞崗昆學院 |
移民方式 | 聯(lián)邦CEC | 新斯科舍省 | 阿爾伯塔省 | 魁北克省 | 安省碩士 | 安省非碩士 |
留學時間 | 2年 | 2年 | 1年 | 2年 | 2年 | 2年 |
工作Offer | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
工作經(jīng)驗 | 12個月 | 1560小時 | 獲得工作offer即可 | 沒有要求 | 不需要 | 12個月 |
職業(yè)類別 | O,A,B | O,A,B | O,A,B,C(部分) | 沒有要求 | 沒有要求 | O,A,B |
名額限制 | 每個類別200人/年 | 每年700,2021 年增至7200 | 每年10000 | 沒有限制 | 每年5200 | 每年5200 |
語言要求 | 雅思6.0 | 雅思6.0 | 雅思6.0 | 法語達到B2以上 | 雅思7.0 | 雅思6.0 |
申請時點 | 工作12個月后 | 獲得工作offer后 | 獲得工作offer后 | 畢業(yè)前6個月 | 畢業(yè)后 | 獲得工作offer后 |